Хомуты для присоединения БРС к рукавам
Хомуты стальные червячные
Применение: для присоединения БРС к рукавам
| Тип хомута | Ø наруж. рукава, мм |
| Хомут червячный | 08-12 |
| Хомут червячный | 10-16 |
| Хомут червячный | 12-22 |
| Хомут червячный | 16-27 |
| Хомут червячный | 20-23 |
| Хомут червячный | 25-40 |
| Хомут червячный | 30-45 |
| Хомут червячный | 35-50 |
| Хомут червячный | 40-60 |
| Хомут червячный | 50-70 |
Хомуты стальные шарнирные (силовые)
Применение: для присоединения БРС к рукавам

| Тип хомута | Ø наруж. рукава, мм |
| Хомут шарнирный (силовой) | 17-19 |
| - // - // - // - // - | 19-21 |
| - // - // - // - // - | 21-23 |
| - // - // - // - // - | 23-25 |
| - // - // - // - // - | 25-27 |
| - // - // - // - // - | 27-29 |
| - // - // - // - // - | 29-31 |
| - // - // - // - // - | 31-34 |
| - // - // - // - // - | 34-37 |
| - // - // - // - // - | 37-40 |
| - // - // - // - // - | 40-43 |
| - // - // - // - // - | 43-47 |
| - // - // - // - // - | 47-51 |
| - // - // - // - // - | 51-55 |
| - // - // - // - // - | 55-59 |
| - // - // - // - // - | 59-63 |
| - // - // - // - // - | 63-68 |
| - // - // - // - // - | 68-73 |
| - // - // - // - // - | 73-79 |
| - // - // - // - // - | 79-85 |
| - // - // - // - // - | 85-91 |
| - // - // - // - // - | 91-97 |
| - // - // - // - // - | 104-112 |
| - // - // - // - // - | 112-121 |
| - // - // - // - // - | 213-226 |

